![]() |
首 頁 | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網站地圖 |
產品中心 | 關于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態(tài) | 合作伙伴 | 產品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產品系列更多>> | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
快速了解 | |||||||||||||||||||||
2分鐘了解富愛其視覺 | |||||||||||||||||||||
東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | |||||||||||||||||||||
產品試用申請 | |||||||||||||||||||||
視覺配件品牌云集,如何進行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據要求進行相關實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |
美國Midopt成立于1988年,是專業(yè)的機器視覺濾光鏡生產廠商,致力于為客戶提供精密可靠的光學器件加工及定制,其產品廣泛應用于工業(yè)成像、圖像檢測、安防監(jiān)控等領域.
Midopt BP365 UV濾光鏡僅允許365nm左右的波長通過,主要應用于近紫外的熒光成像,阻斷UVC LED激發(fā)源的可見光和光線,提高被檢測物的對比度。
BP365 Transmission Data (Typical) | |||
wavelength | transmission | wavelength | transmission |
(nm) | (%) | (nm) | (%) |
1100 | 85.82 | 650 | 0.01 |
1090 | 92.96 | 640 | 0.16 |
1080 | 94.02 | 630 | 0.07 |
1070 | 87.3 | 620 | 0.01 |
1060 | 78.2 | 610 | 0.02 |
1050 | 72.03 | 600 | 0.01 |
1040 | 70.77 | 590 | 0.01 |
1030 | 74.44 | 580 | 0.02 |
1020 | 80.4 | 570 | 0.01 |
1010 | 83.81 | 560 | 0.01 |
1000 | 82.67 | 550 | 0.01 |
990 | 80.09 | 540 | 0.03 |
980 | 79.72 | 530 | 0.02 |
970 | 81.66 | 520 | 0 |
960 | 82.01 | 510 | 0.01 |
950 | 77.9 | 500 | 0.19 |
940 | 73.31 | 490 | 0.07 |
930 | 74.48 | 480 | 0.04 |
920 | 82.66 | 470 | 0.04 |
910 | 88.6 | 460 | 0.04 |
900 | 81.24 | 450 | 0.11 |
890 | 70.33 | 440 | 0.25 |
880 | 70.68 | 430 | 0.84 |
870 | 79.77 | 420 | 2.9 |
860 | 81.16 | 410 | 26.41 |
850 | 80.23 | 400 | 84.32 |
840 | 83.99 | 390 | 90.47 |
830 | 38.87 | 380 | 89.65 |
820 | 9.92 | 370 | 89.34 |
810 | 3.71 | 360 | 86.95 |
800 | 1.98 | 350 | 87.14 |
790 | 0.96 | 340 | 86.9 |
780 | 0.35 | 330 | 68.49 |
770 | 0.15 | 320 | 26.75 |
760 | 0.08 | 310 | 28.57 |
750 | 0.06 | 300 | 12.97 |
740 | 0.06 | 290 | 2.11 |
730 | 0.06 | 280 | 0 |
720 | 0.03 | 270 | 0 |
710 | 0.03 | 260 | 0 |
700 | 0.04 | 250 | 0 |
690 | 0.03 | 240 | 0 |
680 | 0.01 | 230 | 0 |
670 | 0.01 | 220 | 0 |
660 | 0 | 210 | 0.01 |
200 | 0.01 |
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務中心13樓;訪問量: *本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯(lián)網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |
微信號
微信號